СВ-40В
Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 40 |
---|---|
Номинальный расход м3/час | 10 |
Температура воды, °С | От 5 до 90 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 40 |
---|---|
Номинальный расход м3/час | 10 |
Температура воды, °С | От 5 до 90 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 40 |
---|---|
Номинальный расход м3/час | 10 |
Температура воды, °С | От 5 до 90 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течении 1 часа, в наши рабочие часы.
СВ-40ВИ с импульсным выходом
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течении 1 часа, в наши рабочие часы.