СВ-25В
Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 25 |
---|---|
Номинальный расход м3/час | 3,5 |
Температура воды, °С | От 5 до 90 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 25 |
---|---|
Номинальный расход м3/час | 3,5 |
Температура воды, °С | От 5 до 90 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 25 |
---|---|
Номинальный расход м3/час | 3,5 |
Температура воды, °С | От 5 до 90 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 25 |
---|---|
Номинальный расход м3/час | 3,5 |
Температура воды, °С | От 5 до 90 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 25 |
---|---|
Номинальный расход м3/час | 3,5 |
Температура воды, °С | От 5 до 90 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Межповерочный интервал, лет | 6 |
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течении 1 часа, в наши рабочие часы.
СВ-25СИ с импульсным выходом
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течении 1 часа, в наши рабочие часы.