СВ-15В
| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 15 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 1,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Системный подход к производству, современная производственная/ремонтная база и тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями (оборудование, лицензии, постоянное обучение кадров) гарантируют высокий уровень эксплуатационной надежности наших приборов и точность измерений.

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 15 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 1,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 15 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 1,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 15 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 1,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 15 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 1,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 20 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 2,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 20 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 1,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 20 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 2,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 20 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 2,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 25 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 3,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 25 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 3,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 25 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 3,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 25 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 3,5 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 32 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 6 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 32 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 6 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 32 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 6 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |

| Диаметр условного прохода (ДУ), мм | 32 |
|---|---|
| Номинальный расход м3/час | 6 |
| Температура воды, °С | От 5 до 90 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течении 1 часа, в наши рабочие часы.
СВ-32СИ с импульсным выходом
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами в течении 1 часа, в наши рабочие часы.